Líneas de Metro CDMX
Líneas del metro CDMX
La línea 1 (Rosa)
La línea 1 del metro CDMX cuenta con 20 estaciones.
Estación de la línea 1 Pantitlán - Observatorio | Líneas de Correspondencia |
---|---|
Pantitlán | Línea 5, Línea 9, Línea A |
San Lázaro | Línea B |
Candelaria | Línea 4 |
Pino Suárez | Línea 2 |
Salto del Agua | Línea 8 |
Balderas | Línea 3 |
Tacubaya | Línea 7, Línea 9 |
Observatorio | Línea 12 (En construcción) |
La línea 2 (Azul)
La línea azul consta de 24 estaciones.
Estación de la línea 2 Cuatro Caminos - Tasqueña | Líneas de Correspondencia |
---|---|
Tacuba | Línea 7 |
Hidalgo | Línea 3 |
Bellas Artes | Línea 8 |
Pino Suárez | Línea 1 |
Chabacano | Línea 8, Línea 9 |
Ermita | Línea 12 |
La línea 3 (Verde Olivo)
La línea 3 tiene 21 estaciones.
Estación de la línea 3 Indios Verdes - Universidad | Líneas de Correspondencia |
---|---|
Deportivo 18 de Marzo | Línea 6 |
La Raza | Línea 5 |
Guerrero | Línea B |
Hidalgo | Línea 2 |
Balderas | Línea 1 |
Centro Médico | Línea 9 |
Zapata | Línea 12 |
La Línea 4 (Morada)
La cuarta línea consta de 10 estaciones.
Estación de la línea 4 Santa Anita - Martín Carrera | Líneas de Correspondencia |
---|---|
Martín Carrera | Línea 6 |
Consulado | Línea 5 |
Morelos | Línea B |
Candelaria | Línea 1 |
Jamaica | Línea 9 |
Santa Anita | Línea 8 |
La línea 5 (Amarilla)
La línea amarilla tiene 13 estaciones de metro.
Estacón de la línea 5 Politécnico - Pantitlán | Líneas de Correspondencia |
---|---|
Instituto del Petróleo | Línea 6 |
La Raza | Línea 3 |
Consulado | Línea 4 |
Oceanía | Línea B |
Pantitlán | Línea 1, Línea 9, Línea A |
La línea 6 (Rojo oscuro)
La línea 6 cuenta con 11 estaciones.
Estacón de la línea 6 Martín Carrera - El Rosario | Líneas de Correspondencia |
---|---|
El Rosario | Línea 7 |
Instituto del Petróleo | Línea 5 |
Deportivo 18 de Marzo | Línea 3 |
Martín Carrera | Línea 4 |
La línea 7 (Naranja)
La línea naranja tiene 14 paradas de metro.
Estacón de la línea 7 Barranca del Muerto - El Rosario | Líneas de Correspondencia |
---|---|
El Rosario | Línea 6 |
Tacuba | Línea 2 |
Tacubaya | Línea 1, Línea 9 |
Mixcoac | Línea 12 |
La línea 8 (Verde)
La octava línea del metro CDMX tiene 19 estaciones.
Estacón de la línea 8 Constitución de 1917 - Garibaldi-Lagunilla | Líneas de Correspondencia |
---|---|
Garibaldi-Lagunilla | Línea B |
Bellas Artes | Línea 2 |
Salto del Agua | Línea 1 |
Chabacano | Línea 2, Línea 9 |
Santa Anita | Línea 4 |
Atlalilco | Línea 12 |
La línea 9 (Café)
La línea de color café tiene 12 estaciones de metro.
Estacón de la línea 9 Tacubaya - Pantitlán | Líneas de Correspondencia |
---|---|
Pantitlán | Línea 1, Línea 5, Línea A |
Jamaica | Línea 4 |
Chabacano | Línea 2, Línea 8 |
Centro Médico | Línea 3 |
Tacubaya | Línea 1 y Línea 7 |
La línea A (Morada claro)
La línea A cuenta con 10 estaciones.
La línea B (Verde claro)
La línea B tiene 21 paradas de metro CDMX.
Estacón de la línea B Ciudad Azteca - Buenavista | Líneas de Correspondencia |
---|---|
Guerrero | Línea 3 |
Garibaldi-Lagunilla | Línea 8 |
Morelos | Línea 4 |
San Lázaro | Línea 1 |
Oceanía | Línea 5 |
La línea 12 (Dorada)
La línea de color dorado cuenta en su recorrido con 20 estaciones de metro.
Estacón de la línea 12 Observatorio - Tláhuac | Líneas de Correspondencia |
---|---|
Atlalilco | Línea 8 |
Ermita | Línea 2 |
Zapata | Línea 3 |
Mixcoac | Línea 7 |
Observatorio | Línea 1 (En Construcción) |
Líneas de Metro CDMX:
Interconexión con otros medios de transporte público en la Ciudad de México
El Metro de la Ciudad de México se integra con otros medios de transporte público de la ciudad, permitiendo a los usuarios un fácil y rápido traslado de un punto a otro. Los puntos de interconexión entre el metro y otros sistemas de transporte son:
- Estaciones de autobuses: En algunas estaciones del Metro, se encuentran ubicadas terminales de autobuses que brindan servicios a diferentes partes de la ciudad y del interior del país.
- Estaciones de Metrobús: El Metrobús es un sistema de autobuses de tránsito rápido que cuenta con varias líneas en la ciudad de México. En algunos casos, las estaciones del Metro y del Metrobús se encuentran en el mismo lugar, lo que permite una mayor comodidad para los usuarios.
- Estaciones de Tren Ligero: El Tren Ligero es un sistema de transporte que conecta el sur de la ciudad con el centro. Las estaciones del Metro y del Tren Ligero se encuentran interconectadas en algunas líneas, lo que facilita el traslado de un sistema a otro.
Deja una respuesta